《科技咨询师》职业技能等级认定考试成绩公示
•
阅读 5469
各位考生:
北京科技金融发展服务中心于2025年7月6日在北京建工集团党校·培训中心进行了【科技咨询师(三级/高级工)】职业技能等级认定考试、阅卷工作已结束,现将各位考生成绩予以公示,接受社会监督。公示期为7天,公示时间:2025年7月18日-7月24日。
考生如对自己的个人成绩有异议,请联系北京科技金融发展服务中心办公室李老师,电话:010-68809478。
北京科技金融发展服务中心
2025年7月18日
7月6日《科技咨询师》职业技能等级认定考试成绩公示 |
||||
准考证号 | 姓名 | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
250706010100000101 | 徐晓凤 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
250706010100000102 | 陈莹娟 | 三级/高级工 | 68.00 | 89.00 |
250706010100000103 | 石卿 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
250706010100000104 | 汤永升 | 三级/高级工 | — | 61.00 |
250706010100000105 | 隆志明 | 三级/高级工 | 75.00 | 78.00 |
250706010100000106 | 黄雪玲 | 三级/高级工 | 78.00 | 90.00 |
250706010100000107 | 刘艾萱 | 三级/高级工 | 61.00 | 66.00 |
250706010100000108 | 商婉琳 | 三级/高级工 | 67.00 | 82.00 |
250706010100000109 | 郭萍 | 三级/高级工 | — | 41.00 |
250706010100000110 | 郑旭 | 三级/高级工 | 60.00 | 69.00 |
250706010100000111 | 侯健 | 三级/高级工 | 69.00 | 79.00 |
250706010100000112 | 刘俊怡 | 三级/高级工 | 73.00 | 79.00 |
250706010100000113 | 任东东 | 三级/高级工 | 75.00 | 76.00 |
250706010100000114 | 苗彦庆 | 三级/高级工 | 63.00 | 62.00 |
250706010100000115 | 鲁静 | 三级/高级工 | 68.00 | 64.00 |
250706010100000116 | 杨静 | 三级/高级工 | 70.00 | 93.00 |
250706010100000117 | 王媛媛 | 三级/高级工 | 68.00 | 69.00 |
250706010100000118 | 赵阳 | 三级/高级工 | 66.00 | 74.00 |
250706010100000119 | 王娇 | 三级/高级工 | 71.00 | 85.00 |
250706010100000120 | 胡冬彪 | 三级/高级工 | 66.00 | 65.00 |
250706010100000121 | 陆进笑 | 三级/高级工 | 71.00 | 73.00 |
250706010100000122 | 姜堃 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
250706010100000123 | 刘佳 | 三级/高级工 | 68.00 | 73.00 |
250706010100000124 | 陈晨 | 三级/高级工 | 74.00 | 80.00 |
250706010100000125 | 汪振西 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
250706010100000126 | 张百爽 | 三级/高级工 | 60.00 | 54.00 |
250706010100000127 | 付志刚 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
250706010100000128 | 付志磊 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
250706010100000129 | 江龙 | 三级/高级工 | 63.00 | 66.00 |
250706010100000130 | 陈林 | 三级/高级工 | 65.00 | 70.00 |
250706010100000131 | 葛丹 | 三级/高级工 | 68.00 | 60.00 |
250706010100000132 | 张木森 | 三级/高级工 | 81.00 | 86.00 |
250706010100000133 | 孙玲 | 三级/高级工 | 72.00 | 76.00 |
250706010100000134 | 华冰 | 三级/高级工 | 73.00 | 67.00 |
250706010100000135 | 侯婧 | 三级/高级工 | 70.00 | 91.00 |
250706010100000136 | 曹晶晶 | 三级/高级工 | 65.00 | 62.00 |
250706010100000137 | 韩金洋 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
250706010100000138 | 刘立伟 | 三级/高级工 | 74.00 | 80.00 |
250706010100000139 | 李娟 | 三级/高级工 | 66.00 | 83.00 |
250706010100000140 | 李丹彤 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
250706010100000141 | 王妍 | 三级/高级工 | 66.00 | 75.00 |
250706010100000142 | 杨月彤 | 三级/高级工 | 64.00 | 缺考 |
250706010100000143 | 李心乐 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
250706010100000144 | 于树磊 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
250706010100000145 | 赵立冬 | 三级/高级工 | 73.00 | 66.00 |
250706010100000146 | 应绍华 | 三级/高级工 | 64.00 | 79.00 |
250706010100000147 | 刘爱娣 | 三级/高级工 | 73.00 | 69.00 |
250706010100000148 | 李西西 | 三级/高级工 | 66.00 | 74.00 |
250706010100000149 | 刘英辉 | 三级/高级工 | 65.00 | 45.00 |
250706010100000150 | 张阳阳 | 三级/高级工 | 74.00 | 62.00 |
250706010100000151 | 刘思佳 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
250706010100000152 | 程丕建 | 三级/高级工 | 74.00 | 75.00 |
备注:理论成绩 “–”表示补考考生该科目不需要考核。
原创文章,作者:北京科技金融发展中心,如若转载,请注明出处:http://bjkjjr.org.cn/tongzhi/6199.html

扫码关注
北京科技金融发展服务中心

秘书处电话:010-68809478
邮箱:kjjrbj@126.com