石景山区第四届职业技能大赛暨“科技咨询师”职业技能大赛晋级复赛的通知
•
阅读 5399
根据《关于举办石景山区第四届职业技能大赛的通知》(石人社发〔2025〕2号)及科技咨询师职业技能大赛方案的要求,本次参赛选手112人,晋级复赛32人,晋级复赛名单如下:
参考证号 | 姓名 |
25035001108 | 孙元欣 |
25035001055 | 张永伟 |
25035001107 | 张琪 |
25035001005 | 付士静 |
25035001048 | 王佳敏 |
25035001041 | 韩文龙 |
25035001061 | 霍念 |
25035001064 | 曹晶晶 |
25035001067 | 陈欢 |
25035001075 | 包士中 |
25035001088 | 侯婧 |
25035001040 | 尹诗莲 |
25035001093 | 王娇 |
25035001090 | 杨静 |
25035001060 | 王芳 |
25035001025 | 李沙 |
25035001049 | 赵立冬 |
25035001024 | 杜波 |
25035001044 | 王妍 |
25035001032 | 张媛 |
25035001106 | 李丹彤 |
25035001008 | 曲东旭 |
25035001104 | 孙韩 |
25035001031 | 韩金洋 |
25035001006 | 刘鹏飞 |
25035001111 | 刘爱娣 |
25035001037 | 陈林 |
25035001021 | 张晓媛 |
25035001091 | 徐晓凤 |
25035001043 | 黄雪玲 |
25035001001 | 阳靓 |
25035001036 | 张木森 |
石景山区第四届职业技能大赛
科技咨询师初赛组委会
2025年6月17日
原创文章,作者:北京科技金融发展中心,如若转载,请注明出处:http://bjkjjr.org.cn/tongzhi/6115.html

扫码关注
北京科技金融发展服务中心

秘书处电话:010-68809478
邮箱:kjjrbj@126.com